一、开发计划
1 功能性优化
序号 | 功能说明 | 重要性 | 复杂度 |
---|---|---|---|
1 | 水平扩容优化: (1)流程优化 (2)效率优化 |
4星 | 4星 |
2 | 单实例配置修改 | 4星 | 2星 |
3 | 更多的报表(例如连接数、命中率等等) | 4星 | 3星 |
4 | 针对Redis更多的监控报警指标 | 4星 | 4星 |
5 | 持久化文件云备份 | 5星 | 5星 |
6 | 机器信息持久化收集和报表 | 5星 | 4星 |
7 | 数据迁移功能: (1)迁移工具 (2)老应用直接接入 |
5星 | 5星 |
8 | 持久化相关监控:aof和rdb监控和统计 | 4星 | 4星 |
9 | 邮件报表 | 3星 | 3星 |
10 | 已有Redis直接接入 | 5星 | 4星 |
2.项目优化
序号 | 功能说明 | 重要性 | 复杂度 |
---|---|---|---|
1 | cachecloud自身高可用: 现在依赖于nginx,未来会实现自身高可用 |
3星 | 3星 |
2 | cachecloud数据高可用: : 现在应用和实例的关系是存放在数据库中,如果数据库挂掉会比较麻烦 |
4星 | 3星 |
3 | 整合cachecloud公司和开源版本最终为一个版本: 目前基本一致,但是目标是直接使用开源版本 |
5星 | 3星 |
4 | 客户端高可用: 现在客户端依赖于cachecloud的高可用(http形式) |
4星 | 4星 |
二、招募
1.要求
上面是CacheCloud的开发计划,大家看到了功能和优化点还是比较多的,Cachecloud作为开源项目希望招募更多的开发者,具体要求如下:
- 熟悉Redis的开发或运维。
- 搭建过CacheCloud,了解CacheCloud的结构、原理、代码。
- 能为CacheCloud提出意见和建议进行改进。
- 按期完成指定开发任务。
2.联系方式
发送个人基本情况到easybits@outlook.com,或者直接加入QQ群(534429768)联系管理员。